
Schnitzer Bio Schnitte Sesam Glutenfrei 250g / 8.81oz
Schnitzer Bio Schnitte Sesam Glutenfrei 250g / 8.81oz NET. WT.
- Glutenfreies Bio-Schnittbrot
- mit Sesamsamen und Leinsamen
- Reich an Ballaststoffen
- Quelle von Magnesium
- Hergestellt in Deutschland
Hergestellt ohne Zusatz von
- Gluten
- Weizen
- Soja
- Nuss
- Ei
- Laktose
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Tipp: Brotscheiben vorsichtig mit einem Messer voneinander trennen.
Hersteller:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Deutschland
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 915 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 219 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 17.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 6.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 9.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Buchweizennatursauerteig* (Buchweizenvollkornmehl*, Wasser), Wasser, 14 % SESAMSAMEN*, Maismehl*, Leinsamen*, Buchweizenvollkornmehl*, Hirsevollkornmehl*, SOJAMEHL*, Meersalz, Apfelfaser*, Emulgator: SOJALECITHINE*. * aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Bio | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Original: $6.69
-65%$6.69
$2.34Schnitzer Bio Schnitte Sesam Glutenfrei 250g / 8.81oz
Schnitzer Bio Schnitte Sesam Glutenfrei 250g / 8.81oz NET. WT.
- Glutenfreies Bio-Schnittbrot
- mit Sesamsamen und Leinsamen
- Reich an Ballaststoffen
- Quelle von Magnesium
- Hergestellt in Deutschland
Hergestellt ohne Zusatz von
- Gluten
- Weizen
- Soja
- Nuss
- Ei
- Laktose
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Tipp: Brotscheiben vorsichtig mit einem Messer voneinander trennen.
Hersteller:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Deutschland
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 915 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 219 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 17.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 6.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 9.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Buchweizennatursauerteig* (Buchweizenvollkornmehl*, Wasser), Wasser, 14 % SESAMSAMEN*, Maismehl*, Leinsamen*, Buchweizenvollkornmehl*, Hirsevollkornmehl*, SOJAMEHL*, Meersalz, Apfelfaser*, Emulgator: SOJALECITHINE*. * aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Bio | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Schnitzer Bio Schnitte Sesam Glutenfrei 250g / 8.81oz NET. WT.
- Glutenfreies Bio-Schnittbrot
- mit Sesamsamen und Leinsamen
- Reich an Ballaststoffen
- Quelle von Magnesium
- Hergestellt in Deutschland
Hergestellt ohne Zusatz von
- Gluten
- Weizen
- Soja
- Nuss
- Ei
- Laktose
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 2 Tagen verbrauchen. Tipp: Brotscheiben vorsichtig mit einem Messer voneinander trennen.
Hersteller:
Schnitzer GmbH & Co. KG
Marlener Straße 9
77656 Offenburg
Deutschland
Nährwertangaben pro 100 g:
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 915 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 219 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 12.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.9 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 17.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.5 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 6.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 9.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.1 g |
Allergene
| enthaltene Allergene | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|---|---|
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Buchweizennatursauerteig* (Buchweizenvollkornmehl*, Wasser), Wasser, 14 % SESAMSAMEN*, Maismehl*, Leinsamen*, Buchweizenvollkornmehl*, Hirsevollkornmehl*, SOJAMEHL*, Meersalz, Apfelfaser*, Emulgator: SOJALECITHINE*. * aus kontrolliert biologischem Anbau |
| Bio | Ja |
| Glutenfrei | Ja |












