
Kühne Schlesische Gurkenhappen 720ml / 24.34fl.oz.
Kühne Schlesische Gurkenhappen 720ml / 24.34fl.oz. NET. WT.
-
Mild-würzige Schlesische Gurkenhappen nach altem Hausrezept mit Zwiebeln und Dill verfeinert.
- ohne Konservierungsstoffe
- ohne Farbstoffe
- glutenfrei
- laktosefrei
- vegetarisch
- vegan
KUEHNE CARL KG, KUEHNEHOEFE 11, 22761 HAMBURG, Deutschland
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 200 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 47 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 10.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.9 g |
Kühne Schlesische Gurkenhappen 720ml / 24.34fl.oz.
Kühne Schlesische Gurkenhappen 720ml / 24.34fl.oz. NET. WT.
-
Mild-würzige Schlesische Gurkenhappen nach altem Hausrezept mit Zwiebeln und Dill verfeinert.
- ohne Konservierungsstoffe
- ohne Farbstoffe
- glutenfrei
- laktosefrei
- vegetarisch
- vegan
KUEHNE CARL KG, KUEHNEHOEFE 11, 22761 HAMBURG, Deutschland
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 200 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 47 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 10.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.9 g |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Kühne Schlesische Gurkenhappen 720ml / 24.34fl.oz. NET. WT.
-
Mild-würzige Schlesische Gurkenhappen nach altem Hausrezept mit Zwiebeln und Dill verfeinert.
- ohne Konservierungsstoffe
- ohne Farbstoffe
- glutenfrei
- laktosefrei
- vegetarisch
- vegan
KUEHNE CARL KG, KUEHNEHOEFE 11, 22761 HAMBURG, Deutschland
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 200 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 47 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 10.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.8 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.9 g |












